Trade Sheet: Monday October 2, 2017

Date: Monday October 2, 2017

Company CLOSING PRICE $CHANGE (cents) P/E RATIO (times)12 MONTH PROJ. P/E (times)PRICE TO BOOK (times)Div Yield (2017 YTD)Div Yield (2016 YTD)
138SL 4.80 27.25 26.38 0.94 0.13%0.00%
1834 1.38 (2.00) 80.37 43.88 1.00 5.80%10.00%
BIL 8.00 25.00 16.92 13.01 1.13 1.38%1.83%
BRG 12.27 (1.00) 8.27 8.17 2.63 2.44%3.57%
CAR 13.43 76.00 17.13 16.72 34.90 43.19%10.04%
CBNY 0.15 n/a na na 0.00%0.00%
CCC 28.51 64.00 18.48 11.49 2.75 0.00%0.00%
CWJ 1.11 4.00 n/a na na 0.00%0.00%
GK 43.05 18.00 12.46 10.90 0.97 0.70%3.76%
JBG 18.50 110.00 10.93 11.97 1.51 0.97%2.21%
JMMBGL 22.89 88.00 11.18 10.26 1.39 1.00%2.76%
JP 15.07 6.00 44.71 39.08 1.62 0.00%4.32%
JSE 7.98 75.00 33.38 22.84 6.28 0.45%11.99%
KPREIT 7.40 70.79 22.05 1.39 2.08%3.08%
KW 31.55 34.00 30.47 27.87 2.37 0.00%1.45%
MIL 4.79 71.72 n/a 0.74 4.80%4.00%
NCBFG 88.04 102.00 11.29 8.92 2.04 2.04%4.80%
PAL 550.00 21.06 16.79 2.25 0.18%0.90%
PJAM 42.07 218.00 9.96 10.98 1.65 1.90%6.61%
PJX 9.41 11.00 n/a na 0.94 0.00%0.00%
PROVENJA 25.05 4.00 15.44 27.59 1.72 2.94%5.01%
PULS 1.50 (25.00) 8.84 8.16 1.07 5.33%2.00%
RJR 1.15 3.00 63.98 33.00 1.09 1.74%1.54%
SALF 8.50 9.87 8.39 1.12 0.00%5.18%
SEP 29.20 (80.00) 20.65 15.56 1.56 0.00%10.95%
SGJ 45.56 (94.00) 11.90 11.35 1.49 1.98%4.57%
SIJL 35.50 10.95 10.60 0.99 2.54%5.39%
SIL 12.05 5.00 9.08 12.11 0.86 1.72%0.98%
SJ 34.51 - 10.69 10.91 2.25 0.00%3.83%
SVL 10.81 30.00 19.67 16.20 6.93 3.61%6.98%
XFUND 13.08 (3.00) 17.22 23.49 1.76 1.07%1.19%
MTL 0.30 - 40.54 44.78 5.44 0.00%4.68%
Proven 0.22 (2.00) 15.39 26.93 1.71 2.59%3.36%
SILJA 0.11 7.83 9.83 0.01 3.71%1.45%
AFS 42.00 - 15.98 13.99 6.34 1.67%2.91%
AMG 3.50 8.00 18.87 26.73 4.43 12.00%1.55%
BPOW 49.00 400.00 22.53 20.42 3.90 0.39%0.57%
CAC 7.00 - 42.78 9.35 2.43 0.00%3.43%
CFF 12.00 14.88 10.22 3.35 2.08%0.83%
CHL 9.50 (158.00) 27.19 25.81 10.79 2.58%14.32%
CPJ 3.67 (7.00) 12.28 9.04 1.44 0.00%1.82%
DCOVE 17.49 20.08 15.42 1.99 3.43%4.00%
DTL 7.99 18.81 8.77 2.11 0.00%0.00%
ECL 4.18 6.00 43.03 19.92 15.74 0.00%0.00%
EPLY 12.00 20.00 23.77 16.17 3.38 2.48%8.65%
GENAC 2.50 (15.00) 7.88 8.39 1.26 7.76%6.06%
HONBUN 4.30 - 22.16 19.24 3.77 0.93%2.22%
ISP 19.95 41.67 36.36 8.29 0.00%0.00%
JAMT 3.79 (9.00) 14.55 12.70 2.46 1.58%0.00%
JETCON 4.33 (17.00) 17.19 14.09 7.01 1.62%0.00%
KEX 14.72 (17.00) 43.21 37.43 15.25 0.00%1.20%
KEY 4.00 n/a 49.64 1.37 0.00%0.00%
KLE 2.80 15.65 20.82 2.05 0.00%0.00%
KREMI 6.00 4.00 11.53 11.41 3.84 0.00%0.67%
LASD 6.32 18.00 34.61 32.33 5.14 0.00%0.75%
LASF 3.99 (3.00) 25.47 23.37 4.10 0.00%1.13%
LASM 3.85 31.00 25.51 18.96 3.44 0.00%0.60%
MEEG 5.03 (22.00) 17.26 13.31 3.38 0.00%N/A
MDS 5.17 (13.00) 13.57 14.37 2.35 0.97%2.21%
MUSIC 0.49 (1.00) 38.69 na 27.99 0.00%0.00%
PTL 2.75 5.00 42.00 37.80 6.22 0.00%0.00%
PURITY 2.50 20.00 n/a na 1.03 0.00%0.00%
ROC 2.80 n/a na 1.14 0.00%0.00%
SOS 4.83 (2.00) 20.47 14.26 4.25 0.00%0.00%
SRA 3.53 67.60 88.87 1.77 0.00%0.00%
tTech 7.00 (5.00) 21.32 29.10 4.23 0.00%0.71%

Click Here to Download
2017-10-02T22:00:30-05:00